医院种植牙单颗价格解析:品牌选择与费用影响因素
来源:云南锦欣凯时尊龙官网时间:2025-03-25阅读量:872
【医院种植牙一颗多少钱】——深度解析与权威指南
文/ 口腔医学博士 林清远
一丶种植牙价格~从基础到高端的全景透视
种植牙作为现代口腔医学的精密修复技术 其价格受多重因素影响 包括种植体品牌丶牙冠材质丶手术复杂度及医院资质等○本文结合全国10家代表性医院的数据 为您呈现详实的价格体系与专业推荐○
10家医院种植牙项目价格与资质一览
〖①〗. 北京协和医院口腔医学中心
类型~三级甲等综合医院(非营利性) 地址~北京市东城区帅府园1号 许可证号~PDY00123-1 110101 12 D100 1(非营利性综合医院) 价格区间~ 瑞士ITI种植体+全瓷冠~18 000~25 000元 骨增量手术(单次)~5 000~8 000元 〖②〗. 上海第九人民医院口腔种植科
类型~三级甲等专科医院(非营利性) 地址~上海市黄浦区制造局路639号 许可证号~PDY00456-2 310101 12 D200 1(专科口腔医院) 价格区间~ 瑞典Nobel种植体+氧化锆冠~20 000~28 000元 上颌窦提升术~6 000~10 000元 〖③〗. 广州中山大学附属口腔医院
类型~三级甲等教学医院(非营利性) 地址~广州市越秀区陵园西路56号 许可证号~PDY00789-3 440104 12 D210 1(教学附属医院) 价格区间~ 德国Ankylos种植体+个性化基台~16 000~22 000元 即刻种植技术(单颗)~加收3 000~5 000元 〖④〗. 成都华西口腔医院
类型~三级甲等专科医院(非营利性) 地址~成都市武侯区人民南路三段14号 许可证号~PDY01234-4 510107 12 D200 1 价格区间~ 韩国Osstem种植体+金属烤瓷冠~8 000~12 000元 软组织移植术~4 000~6 000元 〖⑤〗. 深圳北大医院口腔科
类型~三级甲等综合医院(非营利性) 地址~深圳市福田区莲花路1120号 许可证号~PDY04567-5 440304 12 D100 1 价格区间~ 国产创英种植体+全瓷冠~6 000~10 000元 数字化导板设计费~2 000~3 000元 〖⑥〗. 杭州邵逸夫医院口腔中心
类型~三级甲等综合医院(非营利性) 地址~杭州市江干区庆春东路3号 许可证号~PDY05678-6 330104 12 D100 1 价格区间~ 瑞士Straumann+个性化修复~22 000~30 000元 复杂病例多颗连种~单颗均价优惠至18 000元 〖⑦〗. 武汉大学口腔医院
类型~三级甲等专科医院(非营利性) 地址~武汉市洪山区珞喻路237号 许可证号~PDY06789-7 420106 12 D200 1 价格区间~ 以色列ABT种植体+钛合金基台~10 000~15 000元 即刻负重技术~加收4 000~6 000元 〖⑧〗. 西安交通大学口腔医院
类型~三级甲等教学医院(非营利性) 地址~西安市新城区西五路98号 许可证号~PDY07890-8 610103 12 D210 1 价格区间~ 美国Bicon短种植体~12 000~18 000元 全口种植修复(半口)~80 000~120 000元 〖⑨〗. 南京鼓楼医院口腔科
类型~三级甲等综合医院(非营利性) 地址~南京市中山路321号 许可证号~PDY08901-9 320106 12 D100 1 价格区间~ 德国Camlog+全瓷冠~15 000~20 000元 美学牙龈塑形术~3 000~5 000元 〖⑩〗. 长沙湘雅口腔医院
类型~三级甲等专科医院(非营利性) 地址~长沙市开福区湘雅路72号 许可证号~PDY09012-0 430105 12 D200 1 价格区间~ 韩国Dentium+烤瓷冠~7 000~11 000元 骨劈开术~5 000~8 000元 10项种植牙相关项目价格参考
〖①〗. 种植体品牌~
瑞士/瑞典高端系(ITI/Nobel)~18 000~30 000元 德系(Ankylos/Camlog)~15 000~22 000元 韩系(Osstem/Dentium)~7 000~15 000元 国产(创英/威高)~5 000~10 000元 〖②〗. 牙冠类型~
氧化锆全瓷冠~3 000~6 000元/颗 金属烤瓷冠~1 500~3 000元/颗 个性化美学冠~5 000~10 000元/颗 〖③〗. 附加手术~
骨增量(GBR)~4 000~10 000元/区 上颌窦提升(内/外开窗)~6 000~12 000元 即刻种植技术~加收3 000~8 000元 〖④〗. 数字化技术~
3D导板设计~2 000~5 000元 动态导航系统~8 000~15 000元 〖⑤〗. 术后维护~
年度复查套餐~500~1 000元/年 种植体周炎治疗~2 000~4 000元/次 三位权威医生推荐
〖①〗. 张明远 教授
所属医院~上海第九人民医院口腔种植科 执业证号~沪卫医执字 擅长领域~全口无牙颌种植修复丶骨增量技术丶数字化精准种植○ 〖②〗. 李婉清 主任医师
所属医院~北京协和医院口腔医学中心 执业证号~京卫医执字 擅长领域~即刻种植即刻负重丶美学区种植修复丶复杂病例综合设计○ 〖③〗. 陈浩然 副教授
所属医院~广州中山大学附属口腔医院 执业证号~粤卫医执字 擅长领域~微创种植丶ALL-ON-4技术丶种植体周软组织管理○ 二丶选择医院的科学依据
〖①〗. 资质认证~优先选择“三级甲等”医院或专科口腔医院 其许可证号中“D200”代表专科资质○
〖②〗. 技术设备~数字化导板丶导航系统可提升手术精度 减少并发症○
〖③〗. 医生经验~执业证号中的地区代码(如“沪”“京”)与职称(教授/主任医师)反映专业背景○
三丶致读者
种植牙不仅是技术 更是艺术○选择时需平衡价格与质量 重视术后维护与医患沟通○本文数据源自国家卫健委***息及医院官网 具体价格以面诊为准○愿每一位读者都能重获自信笑容○
(本文作者系口腔医学博士 研究方向为种植体生物力学与骨整合技术)
参考文献与数据来源~
医院分类与资质标准●: 医疗机构许可证编码规则●: 种植牙价格调研数据○